Historie
Historie obce Oldřišov je bohatá a vydala by na samostatné webové stránky, proto se zde omezíme na stručný přehled. Zájemcům doporučujeme expozici Oldřišov ve staletích (v 2. NP zámku) a publikaci Oldřišov (k zakoupení na OU).
První písemná zmínka
V listině moravského markraběte Přemysla premonstrátskému klášteru v Hradisku u Olomouce se roku 1234 uvádí jako „Oldrisow“.
Okolnosti vzniku
Obec byla založena na popud premonstrátského kláštera na Hradisku, který si pak v Oldřišově zřídil proboštství. Podle jedné z pověstí byla vesnice založena středověkým poustevníkem Abrahámem, jenž ve zdejších lesích vybudoval kostelík sv. Jiří. Když se mnich stal opatem hradišťského kláštera, připadlo toto území premonstrátům. Způsobem založení se jedná o návesní ves, přičemž náves byla posléze zastavěna. V 15. a 16. století byl Oldřišov městečkem.
Původ názvu
Vychází z osobního jména Oldřiš, které je staročeskou zdrobnělinou jména Oldřich. Ve středověku se tedy jednalo o ves lidí Oldřichových. Z českého lidového označení Oldřovo, Odršovo je odvozena německá podoba Odersch.
Proměny a varianty názvu
Oldrisow (1234), Oldrisoue (1249), Oderschau (1349 a 1724), Oldřišov (od 1437), Voldřišov (1540), městečko Oldřišov (1608), Oldrzissow (1386), Odersch (1681–1945), Oderschow (1784), Oldřovo (1837–1885, lidově Odršovo)
Obyvatelstvo
| 1784 | 35 sedláků, 36 zahradníků, 33 domkařů, 506 obyvatel |
| 1855 | 1037 obyvatel |
| 1871 | 1060 obyvatel ve vsi + 222 obyvatel na statku |
| 1905 | 1428 obyvatel |
| 1921 | 1378 obyvatel |
| 1930 | 1328 obyvatel |
| 1950 | 1199 obyvatel |
| 1970 | 1247 obyvatel |
| 1991 | 1238 obyvatel |
| 2020 | 1410 obyvatel |
Heraldické symboly
Od roku 1996 užívá obec svůj prapor a znak, na němž je vyobrazena stříbrná sova v modrém štítě. Vychází z pečetidla otištěného v elaborátech karolinského katastru z roku 1723.

Historie v datech
| 40 000–12000 př. n. l. | Lovecká a sběračská stanoviště v období paleolitického osídlení. |
| 5500–2500 př. n. l. | Neolitické a eneolitické osídlení několika různými kulturami. |
| 1300–500 př. n. l. | Lužická kultura popelnicových polí. |
| 1.– 4. stol. | Germánské kmeny osidlují okolí potoka. |
| 7.–12. stol. | Slovanská osada. |
| 12. stol. | Založení návesní vsi. |
| 1234 | První ověřená písemná zmínka o obci v latinsky psané listině moravského markraběte Přemysla pro premonstrátský klášter v Hradisku u Olomouce. |
| 1241 | Ves je vypleněna během mongolského vpádu. |
| 1386 | První zmínka o kostelu. |
| 1433 | Obec na několik let obsazuje husitský hejtman Ctibor Tovačovský z Cimburka. |
| 1526 | Premonstráti prodávají Oldřišov spolu s dalším majetkem svému stoupenci Kryštofovi Tvorkovskému, který zde vybuduje tvrz. |
| 1543 | Obec je povýšena na městečko s právem konat trhy. |
| 1574 | Jiří Bernard z Tvorkova osvobozuje oldřišovské poddané od některých robotních povinností. |
| 1583 | Majitelé panství obsazují faru protestantským kazatelem Štěpánem Vrbitzkým. |
| 1626, 1639 | Dánská a švédská vojska drancují okolí Opavy, včetně oldřišovských panských dvorů a usedlostí. |
| 1659 | Štěpán z Vrbna přestavuje tvrz na barokní zámek. |
| 1672 | První zmínka o farní škole. |
| 1740 | Začíná první slezská válka a Oldřišov se stává součástí Pruska. |
| 1765 | Krvavé potlačení vzpoury poddaných kvůli robotním povinnostem. |
| 1809 | Vysvěcení farního kostela Narození Panny Marie. |
| 1835 | Eduard kníže Lichnovský prodává statek belgickým bankéřům Arnoldu a Franzi Xaverovi Lejeuné de Chievel. |
| 1840 | Postavena budova školy. |
| 1873 | Ustanovena funkce obecního četníka. |
| 1886 | Zřízena pošta. |
| 1899 | Založení sboru dobrovolných hasičů. |
| 1903 | Kravařský stavitel Josef Seyfried rozšiřuje kostel o nové kněžiště a příčnou loď. |
| Raiffeisenka zřizuje družstevní mlékárnu. | |
| 1907 | Vybudování cesty do Klingebeutelu (Pusté Jakartice). |
| 1908 | Postaven lihovar. |
| 1920 | Obec je společně s jižní části německého okresu Ratiboř připojena k Československu. |
| 1923 | Rodina Weiserů kupuje bývalé panství se statky Oldřišov, Arnoštov a Frajhuby. |
| 1925 | Náhlé záplavy ohrožují obec, voda zaplavuje domy a odplavuje vrstvy ornice z polí. |
| 1927 | Elektrifikace obce. |
| 1928 | Založení Sportovního a tělocvičného spolku Moravan. |
| 1929 | Tuhá zima s teplotami pod -30 °C, praskají stromy, hynou zvířata. |
| 1931 | Požár ve velkostatku. |
| 1938 | Po přijetí Mnichovské dohody se obec stává součástí Německé říše. |
| 1945 | Při tvrdých bojích přichází o život více než 400 vojáků a 23 obyvatel, většina domů je poničena. |
| 1953 | Založení jednotného zemědělského družstva. |
| 1984 | Otevřena nová školní budova. |
| 1989 | Vybudování vodovodu. |
| 1993 | Zahájení spolupráce se sousední polskou Plští. |
| 1997 | Schválení obecního znaku. |
| 2011 | Vybudování splaškové kanalizace. |
| 2019 | Opravený zámek začíná sloužit jako správní a společenské centrum obce. |
| 2024 | Do kostela Narození Panny Marie se vrací s německého Schwenningenu zvon z roku 1507, který byl zrekvírovaný v roce 1942. |
